Объекты строительства

Микрорайон «Европейские улочки»

III Очередь, корпус № 3, Таблица продаж

    1 подъезд    
этаж № квартиры кол-во комнат площадь  статус
1 1 2 53,9  
1 2 2 41,8  
1 3 1 32,6 продано
1 4 2 45,6  
1 5 2 37,8  
2 6 2 54,4  
2 7 2 42,4 продано
2 8 1 32,4 продано  
2 9 2 46,1 продано  
2 10 3 55,5
3 11 2 54,1  
3 12 2 42,2 продано  
3 13 1 32,2  
3 14 2 45,9  
3 15 3 55,9  
         
    2 подъезд    
этаж № квартиры кол-во комнат площадь  статус
1 16 2 54,6  
1 17 2 42,5  
1 18 1 32,6  
1 19 2 46,3  
1 20 2 38,5  
2 21 2 54,4  
2 22 2 42,4  
2 23 1 32,4  
2 24 2 46,1  
2 25 3 55,5  
3 26 2 54,1  
3 27 2 42,2  
3 28 1 32,2  
3 29 2 45,9  
3 30 3 55,5  

 


При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2013 ckmd.ru

© 2010 Студия 107