Объекты строительства

Микрорайон «Европейские улочки»

I Очередь, корпус № 1, Таблица продаж


Подъезд 1
Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Статус
Этаж 1 1 2 55,1 продано

2 1 42,6 продано

3 1 33,2 продано

4 2 46,6 продано

5 2 38,6 продано
Этаж 2 6 2 56,0 продано

7 1 43,8 продано

8 1 33,0 продано

9 2 47,7 продано

10 3 57,1 продано
Этаж 3 11 2 55,9 продано  

12 1 43,6 продано
  13 1 32,9 продано

14 2 47,5 продано

15 3 56,9 продано

Подъезд 2
Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Статус
Этаж 1 16 2 55,1 продано

17 1 43,9 продано

18 1 33,2 продано

19 2 47,9 продано
  20 2 38,6 продано
Этаж 2 21 2 56,0 продано

22 1 43,8 продано

23 1 33,0 продано

24 2 47,7 продано

25 3 57,1 продано
Этаж 3 26 2 55,9 продано

27 1 43,6 продано

28 1 32,9 продано

29 2 47,5 продано

30 3 56,9 продано

Подъезд 3
Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Статус
Этаж 1 31 2 55,1 продано

32 1 43,9 продано
  33 1 33,2 продано

34 2 47,9 продано

35 2 38,6 продано
Этаж 2 36 2 56,0 продано

37 1 43,8 продано

38 1 33,0 продано

39 2 47,7 продано

40 3 57,1 продано
Этаж 3 41 2 55,9 продано

42 1 43,6 продано

43 1 32,9 продано

44 2 47,5 продано
  45 3 56,9 продано

Подъезд 4
Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Статус
Этаж 1 46 2 55,1 продано

47 1 42,6 продано

48 1 33,2 продано

49 2 46,6 продано

50 2 38,6 продано
Этаж 2 51 2 56,0 продано

52 1 43,8 продано

53 1 33,0 продано

54 2 47,7 продано

55 3 57,1 продано
Этаж 3 56 2 55,9 продано

57 1 43,6 продано

58 1 32,9 продано

59 2 47,5 продано

60 3 56,9  

При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2014 ckmd.ru

© 2010 Студия 107