Объекты строительства

Микрорайон «Европейские улочки»

III Очередь, Зянкина, 7, Корпус № 1

  • 3-х этажный жилой дом
  • 1, 2, 3 - комнатные квартиры
  • Хозяйственные, игровые и спортивные площадки

 

    Корпус № 1

     

     

    Спецификация по квартирам в жилом доме по адресу:

    г. Киров, ул. Архитектора Валерия Зянкина, дом 7 корпус 1

     

        1 подъезд  
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 1 1 32,6 продана
    1 2 1 33 свободна
    1 3 1 30,2 продана
    1 4 1 29,6 свободна
    1 5 2 49 свободна
    2 6 1 32,6 продана
    2 7 1 32,9 продана
    2 8 1 30,1 продана
    2 9 1 29,6 продана
    2 10 3 64,5 свободна
    3 11 1 32,6 продана
    3 12 1 32,8 продана
    3 13 1 30,1 продана
    3 14 1 29,5 продана
    3 15 3 64,4 продана
    4 16 1 32,5 продана
    4 17 1 32,8 продана
    4 18 1 30 продана
    4 19 1 29,5 продана
    4 20 3 64,3 свободна
    5 21 1 32,5 продана
    5 22 1 32,8 свободна
    5 23 1 30 продана
    5 24 1 29,5 продана
    5 25 3 64,3 свободна
             
        2 подъезд  
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 26 2 64,3 свободна
    1 27 1 38,6 свободна
    1 28 1 29,8 продана
    1 29 1 35,4 продана
    1 30 3 70,7 свободна
    2 31 3 79,3 свободна
    2 32 1 38,6 продана
    2 33 1 29,7 продана
    2 34 1 35,3 продана
    2 35 3 70,7 свободна
    3 36 3 79,2 свободна
    3 37 1 38,5 продана
    3 38 1 29,7 продана
    3 39 1 35,2 продана
    3 40 3 70,7 свободна
    4 41 3 79,2 свободна
    4 42 1 38,5 продана
    4 43 1 29,7 продана
    4 44 1 35,2 продана
    4 45 3 70,7 свободна
    5 46 3 79,2 продана
    5 47 1 38,4 продана
    5 48 1 29,7 продана
    5 49 1 35,2 продана
    5 50 3 70,6 свободна
    6 51 3 79,2 свободна
    6 52 1 38,5 продана
    6 53 1 29,6 продана
    6 54 1 35,2 продана
    6 55 3 70,5 свободна
    7 56 3 79,2 свободна
    7 57 1 38,4 свободна
    7 58 1 29,6 продана
    7 59 1 35,2 продана
    7 60 3 70,5 продана
             
        3 подъезд  
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 61 2 43,6 свободна
    1 62 1 41,1 свободна
    1 63 1 41,1 свободна
    1 64 3 60,2 свободна
    2 65 3 60,1 продана
    2 66 1 41 продана
    2 67 1 41 свободна
    2 68 3 60,1 продана
    3 69 3 60 свободна
    3 70 1 41 продана
    3 71 1 41 свободна
    3 72 3 60 свободна
    4 73 3 60 свободна
    4 74 1 41 свободна
    4 75 1 41 свободна
    4 76 3 60 свободна
    5 77 3 60 свободна
    5 78 1 40,9 продана
    5 79 1 40,9 свободна
    5 80 3 60 свободна
    6 81 3 60 свободна
    6 82 1 40,9 продана
    6 83 1 40,9 свободна
    6 84 3 60 свободна
    7 85 3 60 свободна
    7 86 1 40,9 продана
    7 87 1 40,9 продана
    7 88 3 60 свободна
    8 89 3 59,9 свободна
    8 90 1 40,9 свободна
    8 91 1 40,9 свободна
    8 92 3 60 свободна
             
        4 подъезд  
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 93 2 43,6 свободна
    1 94 1 41,1 свободна
    1 95 1 41,1 свободна
    1 96 3 60,2 свободна
    2 97 3 60,1 свободна
    2 98 1 41 свободна
    2 99 1 41 свободна
    2 100 3 60,1 свободна
    3 101 3 60 свободна
    3 102 1 41 продана
    3 103 1 41 продана
    3 104 3 60 свободна
    4 105 3 60 свободна
    4 106 1 41 свободна
    4 107 1 41 свободна
    4 108 3 60 свободна
    5 109 3 60 свободна
    5 110 1 40,9 свободна
    5 111 1 40,9 свободна
    5 112 3 60 свободна
    6 113 3 60 свободна
    6 114 1 40,9 свободна
    6 115 1 40,9 свободна
    6 116 3 60 свободна
    7 117 3 59,9 свободна
    7 118 1 41 свободна
    7 119 1 41 свободна
    7 120 3 60 свободна
    8 121 3 59,9 свободна
    8 122 1 40,9 свободна
    8 123 1 40,9 свободна
    8 124 3 60 свободна
             
        5 подъезд  
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 125 2 64,3 свободна
    1 126 1 38,6 свободна
    1 127 1 29,8 продана
    1 128 1 35,4 продана
    1 129 3 70,7 свободна
    2 130 3 79,3 свободна
    2 131 1 38,6 продана
    2 132 1 29,7 продана
    2 133 1 35,3 продана
    2 134 3 70,7 свободна
    3 135 3 79,2 свободна
    3 136 1 38,5 продана
    3 137 1 29,7 продана
    3 138 1 35,2 продана
    3 139 3 70,7 свободна
    4 140 3 79,2 свободна
    4 141 1 38,5 продана
    4 142 1 29,7 продана
    4 143 1 35,2 продана
    4 144 3 70,7 свободна
    5 145 3 79,2 свободна
    5 146 1 38,5 продана
    5 147 1 29,7 продана
    5 148 1 35,2 продана
    5 149 3 70,6 свободна
    6 150 3 79,2 свободна
    6 151 1 38,5 продана
    6 152 1 29,6 продана
    6 153 1 35,2 продана
    6 154 3 70,6 свободна
    7 155 3 79,2 свободна
    7 156 1 38,4 свободна
    7 157 1 29,6 продана
    7 158 1 35,2 продана
    7 159 3 70,5 свободна
             
        6 подъезд  
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 160 2 49 свободна
    1 161 1 29,6 свободна
    1 162 1 30,2 продана
    1 163 1 33 свободна
    1 164 1 32,6 свободна
    2 165 3 64,5 свободна
    2 166 1 29,5 продана
    2 167 1 30,1 продана
    2 168 1 32,7 свободна
    2 169 1 32,5 продана
    3 170 3 64,4 свободна
    3 171 1 29,5 свободна
    3 172 1 30,1 продана
    3 173 1 32,8 свободна
    3 174 1 32,6 продана
    4 175 3 64,3 свободна
    4 176 1 29,5 свободна(бронь)
    4 177 1 30,1 продана
    4 178 1 32,8 свободна
    4 179 1 32,5 продана
    5 180 3 64,3 свободна
    5 181 1 29,5 продана
    5 182 1 30 продана
    5 183 1 32,8 свободна
    5 184 1 32,5 продана
             
    Итого
    свободно 105
    продано 79

    При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
    Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2016 ckmd.ru

    © 2010 Студия 107