Объекты строительства

Микрорайон «Европейские улочки»

I Очередь, корпус № 2, Таблица продаж


Подъезд 1
Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Статус
Этаж 1 1 2 47,1 продано 

2 1 31,4 продано

3 1 31,6 продано

4 1 31,4 продано

5 2 55,9 продано
Этаж 2 6 3 62,5 продано

7 1 31,2 продано

8 1 31,5 продано

9 1 31,2 продано

10 2 56,9 продано 
Этаж 3 11 3 62,3 продано

12 1 31,1 продано
  13 1 31,4 продано

14 1 31,1 продано

15 2 56,7 продано

Подъезд 2
Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Статус
Этаж 1 16 2 47,1 продано 

17 1 30,3 продано

18 1 31,6 продано

19 1 30,3 продано

20 2 55,9 продано
Этаж 2 21 3 62,5 продано
  22 1 31,2 продано

23 1 31,5 продано

24 1 31,2 продано

25 2 56,9 продано
Этаж 3 26 3 62,3 продано

27 1 31,1 продано

28 1 31,4 продано

29 2 31,1 продано

30 2 56,7 продано  

При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2016 ckmd.ru

© 2010 Студия 107