Объекты строительства

Таблица продаж

Этаж № квартиры Кол-во комнат Площадь Цена т.р. за 1кв.м. Сумма т.р. Продано
Этаж 1 1 1 49.6 38 1884.8 продано

2 1 46.3 38 1759.4 продано

3 3 73.2 40 2928 продано

4 2 63.6 38 2416.8 продано
Этаж 2 5 3 96.4 38 3663.2 продано

6 3 73 38 2774 продано

7 2 63.3 38 2405.4 продано
Этаж 3 8 3 96.2 38 3655.6 продано

9 5 131.6 38 5000.8 продано

10 5 121.2 38 4605.6 продано
Этаж 4 11 1 52 38 1976 продано

12 3 147 38 5586 Продано

13 4 155.5 38 5909 продано

офис 5 203.2 38 7721.6 продано

При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2011 ckmd.ru

© 2010 Студия 107