Объекты строительства

Микрорайон «Европейские улочки»

I Очередь, корпус № 3,4,5, Таблица продаж

подъезд 1 ( Согласно первоночального разрешения  на строительство адрес объекта: 
Архитектора Валерия Зянкина дом 10 корпус 4)      
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
нежилое помещение 1       55,1   
2 1 2   2 42,5 продано
3 1 3   1 32,8 продано
4 1 4   2 46,5 продано
5 1 5   2 38,5 продано
6 2 6   2 55,7 продано
7 2 7   2 43,9 продано
8 2 8   1 32,7 продано
9 2 9   2 47,7 продано
10 2 10   3 56,9 продано
11 3 11   2 55,6 продано
12 3 12   2 43,6 продано
13 3 13   1 32,6 продано
14 3 14   2 47,5 продано
15 3 15   3 56,7 продано  
             
подъезд 2            
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
1 1 16   2 54,9 продано
2 1 17   2 43,8 продано
3 1 18   1 32,8 продано
4 1 19   2 47,8 продано
5 1 20   2 39,5 продано
6 2 21   2 55,7 продано
7 2 22   2 43,8 продано
8 2 23   1 32,7 продано
9 2 24   2 47,7 продано
10 2 25   3 56,9 продано
11 3 26   2 55,6 продано  
12 3 27   2 43,6 продано
13 3 28   1 32,6 продано
14 3 29   2 47,5 продано
15 3 30   3 56,6 продано
16 4   46 2 55,4 продано
17 4   47 2 43,5 продано  
18 4   48 1 32,5 продано
19 4   49 2 47,5 продано  
20 4   50 3 56,6 продано  
             
подъезд 3            
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
1 1 31   2 47,0 продано
2 1 32   1 30,2 продано
3 1 33   1 31,4 продано
4 1 34   1 30,2 продано
5 1 35   2 55,8 продано
6 2 36   3 62,4 продано
7 2 37   1 31,2 продано
8 2 38   1 31,2 продано
9 2 39   1 31,2 продано
10 2 40   2 56,9 продано  
11 3 41   3 62,3 продано
12 3 42   1 31,1 продано
13 3 43   1 31,2 продано
14 3 44   1 31,1 продано
15 3 45   2 56,7 продано
16 4   51 3 62,2 продано  
17 4   52 1 31,1 продано   
18 4   53 1 31,2 продано
19 4   54 1 31,1 продано  
20 4   55 2 56,7 продано
21 5   56 3 62,2 продано
22 5   57 1 31,1 продано  
23 5   58 1 31,2 продано  
24 5   59 1 31,1 продано  
25 5   60 2 56,7 продано  
             
подъезд 4 ( Согласно первоночального разрешения  на строительство адрес объекта: 
Архитектора Валерия Зянкина дом 10 корпус 5)      
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
1 1   61 2 57,9 продано
2 1   62 2 56,7 продано
3 1   63 1 44,5 продано 
4 2   64 2 57,9 продано  
5 2   65 2 54,9 продано
6 2   66 2 57,6 продано  
7 3   67 2 57,8 продано  
8 3   68 2 54,8 продано  
9 3   69 2 57,5 продано
10 4   70 2 57,8 продано  
11 4   71 2 54,8 продано  
12 4   72 2 57,5 продано
13 5   73 2 57,8 продано
14 5   74 2 54,7 продано
15 5   75 2 57,5 продано
             
             
подъезд 5 ( Согласно первоночального разрешения  на строительство адрес объекта: 
Архитектора Валерия Зянкина, дом 10 корпус 3)      
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
1 1 1   2 47,0 продано
2 1 2   1 30,2 продано
3 1 3   1 31,4 продано
4 1 4   1 30,2 продано
5 1 5   2 55,8 продано
6 2 6   3 62,4 продано
7 2 7   1 31,2 продано
8 2 8   1 31,2 продано
9 2 9   1 31,2 продано
10 2 10   2 56,9 продано
11 3 11   3 62,3 продано
12 3 12   1 31,1 продано
13 3 13   1 31,2 продано
14 3 14   1 31,1 продано
15 3 15   2 56,7 продано  
16 4   76 3 62,2 продано  
17 4   77 1 31,1 продано  
18 4   78 1 31,2 продано  
19 4   79 1 31,1 продано  
20 4   80 2 56,7 продано  
21 5   81 3 62,2 продано
22 5   82 1 31,1 продано  
23 5   83 1 31,2 продано  
24 5   84 1 31,1 продано  
25 5   85 2 56,7 продано 
             
             
подъезд 6            
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
1 1 16   2 48,1 продано
2 1 17   1 31,3 продано
3 1 18   1 31,4 продано
4 1 19   1 31,3 продано
5 1 20   2 56,9 продано
6 2 21   3 62,4 продано
7 2 22   1 31,2 продано
8 2 23   1 31,2 продано
9 2 24   1 31,2 продано
10 2 25   2 56,9 продано
11 3 26   3 62,3 продано
12 3 27   1 31,1 продано
13 3 28   1 31,2 продано
14 3 29   1 31,1 продано
15 3 30   2 56,7 продано
16 4   86 3 62,2 продано
17 4   87 1 31,1 продано  
18 4   88 1 31,2 продано  
19 4   89 1 31,1 продано  
20 4   90 2 56,7 продано 
             
             
подъезд 7            
№/№ этаж № квартир первоначальные № квартир добавленные кол-во комнат площадь статус
1 1 31   2 47,0 продано
2 1 32   1 30,3 продано
3 1 33   1 31,5 продано
4 1 34   1 30,3 продано
5 1 35   2 55,8 продано
6 2 36   3 62,4 продано
7 2 37   1 31,2 продано
8 2 38   1 31,4 продано
9 2 39   1 31,2 продано
10 2 40   2 56,9 продано
11 3 41   3 62,3 продано
12 3 42   1 31,1 продано
13 3 43   1 31,3 продано
14 3 44   1 31,1 продано
15 3 45   2 56,7 продано 

При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2014 ckmd.ru

© 2010 Студия 107