Объекты строительства

Микрорайон «Европейские улочки»

III Очередь, Зянкина, 7, Корпус № 2

  • 5-7 этажный жилой дом
  • 1, 2, 3 - комнатные квартиры
  • Хозяйственные, игровые и спортивные площадки
  • Окончание строительства 3-й квартал 2015 года.

 

    Корпус № 2

     

    Спецификация по квартирам в жилом доме по адресу:

    г. Киров, ул. Архитектора Валерия Зянкина, дом 7 корпус 2

     

        1 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 1 2 46,4 продана
    1 2 1 31,1 продана
    1 3 1 31,5 продана
    1 4 1 31,1 продана
    1 5 3 66,1 свободна
    2 6 2 61,5 продана
    2 7 1 31,1 продана
    2 8 1 31,5 продана
    2 9 1 31,1 продана
    2 10 3 65,8 продана
    3 11 2 61,4 продана
    3 12 1 31 продана
    3 13 1 31,4 продана
    3 14 1 31 свободна
    3 15 3 65,7 продана
    4 16 2 61,4 продана
    4 17 1 31 продана
    4 18 1 31,4 продана
    4 19 1 31 продана
    4 20 3 65,7 продана
    5 21 2 61,3 продана
    5 22 1 31 продана
    5 23 1 31,4 продана
    5 24 1 31 продана
    5 25 3 65,7 продана
             
        2 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 26 2 44,8 продана
    1 27 1 31,1 продана
    1 28 1 31,5 продана
    1 29 1 31,1 продана
    1 30 3 66,1 свободна
    2 31 2 59,9 продана
    2 32 1 31,1 продана
    2 33 1 31,5 продана
    2 34 1 31,1 продана
    2 35 3 65,8 продана
    3 36 2 59,8 продана
    3 37 1 31 продана
    3 38 1 31,4 продана
    3 39 1 31 продана
    3 40 3 65,7 продана
    4 41 2 59,8 продана
    4 42 1 31 продана
    4 43 1 31,4 продана
    4 44 1 31 продана
    4 45 3 65,7 продана
    5 46 2 59,8 продана
    5 47 1 31 продана
    5 48 1 31,4 продана
    5 49 1 31 продана
    5 50 3 65,7 продана
             
        3 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 51 2 44,8 продана
    1 52 1 31,1 свободна
    1 53 1 31,5 продана
    1 54 1 31,1 свободна
    1 55 3 66,1 свободна
    2 56 2 59,9 продана
    2 57 1 31,1 продана
    2 58 1 31,5 продана
    2 59 1 31,1 продана
    2 60 3 65,8 продана
    3 61 2 59,8 продана
    3 62 1 31 продана
    3 63 1 31,4 продана
    3 64 1 31 продана
    3 65 3 65,7 продана
    4 66 2 59,8 продана
    4 67 1 31 продана
    4 68 1 31,4 продана
    4 69 1 31 продана
    4 70 3 65,7 продана
    5 71 2 59,8 продана
    5 72 1 31 свободна
    5 73 1 31,4 продана
    5 74 1 31 продана
    5 75 3 65,7 продана
             
        4 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 76 2 66,5 свободна
    1 77 1 36,4 продана
    1 78 1 29,5 продана
    1 79 1 33,6 продана
    1 80 3 73,5 свободна
    2 81 3 82,9 свободна
    2 82 1 36,3 продана
    2 83 1 29,4 продана
    2 84 1 33,4 продана
    2 85 3 73,4 продана
    3 86 3 82,8 продана
    3 87 1 36,3 продана
    3 88 1 29,4 продана
    3 89 1 33,4 продана
    3 90 3 73,2 продана
    4 91 3 82,7 продана
    4 92 1 36,2 продана
    4 93 1 29,4 продана
    4 94 1 33,4 продана
    4 95 3 73,2 продана
    5 96 3 82,7 продана
    5 97 1 36,2 продана
    5 98 1 29,4 продана
    5 99 1 33,4 продана
    5 100 3 73,2 продана
    6 101 3 82,7 продана
    6 102 1 36,2 продана
    6 103 1 29,4 продана
    6 104 1 33,4 продана
    6 105 3 73,2 свободна
    7 106 3 82,7 продана
    7 107 1 36,2 продана
    7 108 1 29,4 продана
    7 109 1 33,4 продана
    7 110 3 73,2 свободна
             
        5 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 111 1 42,4 свободна
    1 112 2 54,4 свободна
    1 113 2 44,7 продана
    2 114 2 58,4 свободна
    2 115 2 54,1 продана
    2 116 2 44,5 продана
    3 117 2 58,3 продана
    3 118 2 54 свободна
    3 119 2 44,4 продана
    4 120 2 58,3 продана
    4 121 2 54 продана
    4 122 2 44,4 продана
    5 123 2 58,3 продана
    5 124 2 54 продана
    5 125 2 44,4 продана
    6 126 2 58,3 продана
    6 127 2 54 свободна
    6 128 2 44,3 продана
    7 129 2 58,3 продана
    7 130 2 54 свободна
    7 131 2 44,3 продана
             
        6 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 132 2 41 свободна
    1 133 1 37,2 продана
    1 134 1 40,5 свободна
    1 135 1 40,5 свободна
    1 136 1 37,1 свободна
    1 137 1 27,8 продана
    1 138 1 30,1 продана
    2 139 1 30,1 продана
    2 140 1 27 продана
    2 141 1 37,2 продана
    2 142 1 40,4 продана
    2 143 1 40,5 продана
    2 144 1 37,2 продана
    2 145 1 27,7 продана
    2 146 1 30,1 продана
    3 147 1 30,1 продана
    3 148 1 27 продана
    3 149 1 37,1 продана
    3 150 1 40,4 продана
    3 151 1 40,4 продана
    3 152 1 37,1 продана
    3 153 1 27,7 продана
    3 154 1 30,1 продана
    4 155 1 30,1 продана
    4 156 1 27 продана
    4 157 1 37,1 продана
    4 158 1 40,4 продана
    4 159 1 40,4 продана
    4 160 1 37,1 продана
    4 161 1 27,7 продана
    4 162 1 30,1 продана
    5 163 1 30,1 продана
    5 164 1 27 продана
    5 165 1 37,1 продана
    5 166 1 40,4 продана
    5 167 1 40,4 продана
    5 168 1 37,1 продана
    5 169 1 27,7 продана
    5 170 1 30,1 продана
    6 171 1 30,1 продана
    6 172 1 27 продана
    6 173 1 37,1 продана
    6 174 1 40,4 свободна
    6 175 1 40,4 продана
    6 176 1 37,1 продана
    6 177 1 27,7 продана
    6 178 1 30,1 продана
    7 179 1 30 продана
    7 180 1 26,9 продана
    7 181 1 37,1 продана
    7 182 1 40,3 продана
    7 183 1 40,4 продана
    7 184 1 37,1 продана
    7 185 1 27,7 продана
    7 186 1 30 продана
             
        7 подъезд    
    этаж № квартиры кол-во комнат площадь статус квартиры
    1 187 2 55,9 свободна
    1 188 2 43,6 продана
    1 189 1 33,3 свободна
    1 190 2 49,9 свободна
    1 191 2 41,1 продана
    2 192 2 56,1 продана
    2 193 2 43,5 продана
    2 194 1 33,2 продана
    2 195 2 49 продана
    2 196 3 58,6 продана
    3 197 2 56,1 продана
    3 198 2 43,4 продана
    3 199 1 33,1 свободна
    3 200 2 48,9 продана
    3 201 3 58,5 продана
    4 202 2 56 продана
    4 203 2 43,4 продана
    4 204 1 33,1 продана
    4 205 2 48,9 продана
    4 206 3 58,5 продана
    5 207 2 56 свободна
    5 208 2 43,4 продана
    5 209 1 33,1 продана
    5 210 2 48,8 продана
    5 211 3 58,5 продана
             
    Итого
    свободно 27
    продано 184

    При полном или частичном использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт "ckmd.ru" обязательна как на источник информации.
    Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. Copyrights © 2017 ckmd.ru

    © 2010 Студия 107